Calendario
Campionato di LNAF 2017-2018 / prima fase
girone d’andata
07.10.17 | Hélios VS Basket | Bellinzona | 76 – 71 |
14.10.17 | Espérance Sportive Pully | Bellinzona | 79 – 62 |
21.10.17 | Bellinzona | Riva Basket | 59 – 66 |
04.11.17 | Bellinzona | Portes du Soleil BBC Troistorrents | 69 – 75 |
05.11.17 | Bellinzona | Genève Élite Basket | 71 – 56 |
19.11.17 | BCF Elfic Fribourg | Bellinzona | 65 – 60 |
25.11.17 | Bellinzona | BC Winterthur | 86 – 71 |
girone di ritorno
02.12.17 | Genève Elite Basket | Bellinzona | 67 – 70 |
09.12.17 | Bellinzona | Hélios VS Basket | 77 – 57 |
16.12.17 | Bellinzona | Espérance Sportive Pully | 61 – 54 |
22.12.17 | Riva Basket | Bellinzona | 65 – 84 |
07.01.18 | Troistorrents | Bellinzona | 49 – 69 |
20.01.18 | Bellinzona | BCF Elfic Fribourg | 53 – 47 |
03.02.18 | BC Winterthur | Bellinzona | 84 – 64 |
terzo turno
18.02.18 | Bellinzona | Hélios VS Basket | 63 – 70 |
24.02.18 | BC Winterthur | Bellinzona | 60 – 56 |
03.03.18 | BCF Elfic Fribourg | Bellinzona | 84 – 59 |
17.03.18 | Bellinzona | Riva Basket | 65 – 57 |
24.03.18 | Troistorrents | Bellinzona | 62 – 61 |
07.04.18 | Bellinzona | Genève Elite Basket | 85 – 77 |
14.04.18 | Bellinzona | Espérance Sportive Pully | 82 – 80 |
Coppa Svizzera
03.10.17 | BC Alte Kanti Aarau | Bellinzona | 50 – 75 |
29.10.17 | Liestal Basket 44 | Bellinzona | 47 – 79 |
13.01.18 | Sion Basket | Bellinzona | 47 – 68 |
11.03.18 | Riva Basket | Bellinzona | 59 – 70 |
21.04.18 | Bellinzona | Élfic Friborgo | FINALE |